Cálculo de atrasos convenio Estatal de EESS 2025-2027.
Hoy 9 de octubre se ha publicado en el BOE el nuevo Convenio Estatal de Estaciones de Servicio. La compañía Moeve, deberá abonar la regularización de los atrasos correspondientes a las tablas salariales y demás complementos de regulación salarial, nocturnidad, HHEE, quebranto de moneda, festivos… Quedando el salario base de la siguiente forma, debiendo de calcular de forma individual los conceptos personales a cada complemento.
CATEGORIA PROFESIONAL | SALARIO BASE 2025 | SALARIO BASE 2026 | ATRASOS 2025 | ATRASOS A 31 de OCTUBRE 2026 | TOTAL ATRASOS A ABONAR EN NOVIEMBRE |
|
|
| ANUAL | ANUAL | TOTAL |
TITULADO/A | 1.842,91 | 1879,76 | 909,00 | 1.153,15 | 2.026,15 |
TÉCNICO/A | 1.715,83 | 1.750,15 | 846,30 | 1073,74 | 1.920,04 |
ENCARGADO/A GENERAL | 1.522,37 | 1.552,82 | 750,90 | 952,71 | 1.703,61 |
JEFE/A ADMINISTRATIVO/A | 1.392,31 | 1.420,16 | 686,70 | 871,33 | 1.558,03 |
OFICIAL AMINISTRATIVO/A 1ª | 1.319,15 | 1.345,53 | 650,70 | 825,46 | 1.476,16 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 2ª | 1.244,43 | 1.269,32 | 613,80 | 778,71 | 1.392,51 |
ENCARGADO/A DE TURNO | 1.244,43 | 1.269,32 | 613,80 | 778,71 | 1.392,51. |
EXPENDEDOR/A-VENDEDOR/A | 1.177,66 | 1.201,21 | 580,8 | 736,87 | 1,317,67 |
COMPLEMENTOS INDIVIDUALES | EUROS |
QUEBRANTO DE MONEDA MENSUAL | 55,58 |
PLUS FESTIVO | 37 |
PLUS DISTANCIA 2027 | 0,13 |
COMPLEMENTO NOCTURNO 2026/HORA | 1,50 |
Hay que añadir 15,80€ más de quebranto de moneda, 2,00€ más por cada festivo trabajado y 0,62€ por cada noche (8 horas) en 2026.
Si estas, afiliado/a y necesitas revisar tu nómina, no dudes en contactar con la persona designada en tu zona para ello.















Comentarios